← Toutes les communes / fournisseurs
Marchés publics attribués par Chur
Grisons · OFS 3901 · 15 adjudication(s) recensée(s) · total 18 110 805 CHF
Suivre les prochaines adjudications de Chur →
| Date | Objet du marché | Adjudicataire | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ARA Chur, Faulturmsanierung, Fassade Construction · source simap | Meli AG Gebäudehüllen | 607 841 CHF |
| 2026-06-30 | ARA Chur, Faulturmsanierung, Innensanierung Construction · source simap | BETOSAN AG | 1 381 438 CHF |
| 2026-06-23 | Plessur, Hochwasserschutz Etappe 5.2 Construction · source simap | Vetsch Bauen AG | 1 058 440 CHF |
| 2026-05-26 | Sanierung Sonnenbergstrasse, Florastrasse mit Werkleitungen Construction · source simap | Käppeli Bau AG | 2 257 641 CHF |
| 2026-04-28 | Grossbruggerweg, Obere Au-Industriestrasse Construction · source simap | KIBAG Bauleistungen AG | 1 184 021 CHF |
| 2026-03-16 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 222 und 224 Spengler- und Bedachungsarbeiten Construction · source simap | Burkhardt Gebäudehülle AG | 585 308 CHF |
| 2026-02-17 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 214 Montagebau in Holz Construction · source simap | Boner Holzbau AG | 472 002 CHF |
| 2026-02-17 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 221.1 Fenster in Holz/Metall Construction · source simap | EgoKiefer AG | 734 832 CHF |
| 2026-02-17 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung Construction · source simap | Gipser Kobelt AG | 887 830 CHF |
| 2026-01-26 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 211 Baumeisterarbeiten Construction · source simap | Lazzarini AG | 1 955 922 CHF |
| 2026-01-26 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 230 Elektroanlagen Construction · source simap | swisspro AG | 2 999 905 CHF |
| 2026-01-26 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 244 Lüftungsanlagen Construction · source simap | SEGER Lufttechnik AG | 1 178 424 CHF |
| 2026-01-26 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 250 Sanitäranlagen Construction · source simap | Willi Gebäudetechnik AG | 1 915 012 CHF |
| 2026-01-21 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 112 Rückbau und Abbrüche Construction · source simap | METTLER PRADER AG | 455 144 CHF |
| 2026-01-21 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 240 Heizungsanlagen Construction · source simap | Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Chur | 437 045 CHF |
Recensé depuis simap.ch, import du 2026-07-17. Le montant est celui publié dans l'avis d'adjudication ; absent quand non publié.
Recevez les prochaines adjudications
Veille gratuite : soyez alerté dès qu'un nouveau marché est attribué dans votre secteur, votre canton, ou par un concurrent que vous suivez. (Fréquence des mises à jour selon nos imports.)
Accès Pro — export & API
Analystes, soumissionnaires, journalistes : accès à l'historique complet des adjudications (export Excel/CSV, API), veille avancée par profil.
Demander l'accès ProÀ propos de ces données
Ce recensement compile les avis d'adjudication publiés sur simap.ch. Il est informatif et n'a pas de valeur officielle ; l'avis publié fait foi.