← Toutes les communes / fournisseurs
Marchés publics attribués par Genève
Genève · OFS 6621 · 8 adjudication(s) recensée(s) · total 9 405 359 CHF
Suivre les prochaines adjudications de Genève →
| Date | Objet du marché | Adjudicataire | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Location et entretien du linge plat Services · source simap | Elis (Suisse) AG | 377 020 CHF |
| 2026-07-15 | AO Fourniture d'équipements serveurs DISTIC 2026 Fournitures · source simap | Swisscom (Schweiz) AG | 1 445 052 CHF |
| 2026-07-13 | HUG - BS26 - CFC 293 Ingénieur électricien Construction · source simap | Lami SA, bureau d'études et atelier de dessins | 77 000 CHF |
| 2026-07-09 | AO Fourniture d’équipements réseaux projet bâtiment Uni Bastions Central DISTIC 2026 Fournitures · source simap | Swisscom (Schweiz) AG | 335 710 CHF |
| 2026-07-08 | Equipement multimédia des salles d'audience Services · source simap | Videlio (Suisse) SA | 1 775 078 CHF |
| 2026-07-06 | Université de Genève Rénovation des systèmes audiovisuels des salles d’Uni-Bastions Fournitures · source simap | Videlio (Suisse) SA | 1 612 000 CHF |
| 2026-07-01 | Appel d'offres public pour les terrassements archéologiques Services · source simap | Cuénod Constructions SA | 3 783 500 CHF |
| 2026-06-24 | FIPOI - CICG 2028 - Mandat de prestations d’ingénieur CVC - CFC294 Services · source simap | OPTITHERM-G. Schmidt SA | — |
Recensé depuis simap.ch, import du 2026-07-17. Le montant est celui publié dans l'avis d'adjudication ; absent quand non publié.
Recevez les prochaines adjudications
Veille gratuite : soyez alerté dès qu'un nouveau marché est attribué dans votre secteur, votre canton, ou par un concurrent que vous suivez. (Fréquence des mises à jour selon nos imports.)
Accès Pro — export & API
Analystes, soumissionnaires, journalistes : accès à l'historique complet des adjudications (export Excel/CSV, API), veille avancée par profil.
Demander l'accès ProÀ propos de ces données
Ce recensement compile les avis d'adjudication publiés sur simap.ch. Il est informatif et n'a pas de valeur officielle ; l'avis publié fait foi.