← Toutes les communes / fournisseurs
Marchés publics attribués par Romanshorn
Thurgovie · OFS 4436 · 8 adjudication(s) recensée(s) · total 7 641 270 CHF
Suivre les prochaines adjudications de Romanshorn →
| Date | Objet du marché | Adjudicataire | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | ZELG-21100 Travaux de maçonnerie Construction · source simap | STUTZ AG Baunternehmung, Zweigniederlassung Romanshorn | 999 628 CHF |
| 2026-07-03 | ZELG-21400 Construction en bois préfabriquée Construction · source simap | Fritschi + Griesemer AG | 3 420 179 CHF |
| 2026-07-03 | ZELG-24200 Installations de chauffage Construction · source simap | Fürer AG | 218 113 CHF |
| 2026-07-03 | ZELG-24400 Installations de ventilation Construction · source simap | Fürer AG | 429 623 CHF |
| 2026-06-05 | ZELG-20100 Travaux de démolition et de génie civil Construction · source simap | KIBAG Bauleistungen AG | 896 991 CHF |
| 2026-06-05 | ZELG-23000 Installations électriques Construction · source simap | Schmid AG Elektrotechnische Unternehmungen | 736 580 CHF |
| 2026-06-05 | ZELG-25000 Installations sanitaires Construction · source simap | Equans Switzerland AG | 319 234 CHF |
| 2026-06-05 | ZELG-22110 Fenêtres en bois‑métal Construction · source simap | Bresga Fenster AG | 620 923 CHF |
Recensé depuis simap.ch, import du 2026-07-17. Le montant est celui publié dans l'avis d'adjudication ; absent quand non publié.
Recevez les prochaines adjudications
Veille gratuite : soyez alerté dès qu'un nouveau marché est attribué dans votre secteur, votre canton, ou par un concurrent que vous suivez. (Fréquence des mises à jour selon nos imports.)
Accès Pro — export & API
Analystes, soumissionnaires, journalistes : accès à l'historique complet des adjudications (export Excel/CSV, API), veille avancée par profil.
Demander l'accès ProÀ propos de ces données
Ce recensement compile les avis d'adjudication publiés sur simap.ch. Il est informatif et n'a pas de valeur officielle ; l'avis publié fait foi.