← Toutes les communes / fournisseurs
Marchés publics attribués par Zürich
Zurich · OFS 261 · 23 adjudication(s) recensée(s) · total 41 329 341 CHF
Suivre les prochaines adjudications de Zürich →
| Date | Objet du marché | Adjudicataire | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Wechsel Zwischenkreismedium Ethanol Construction · source simap | heatconnect AG | 200 875 CHF |
| 2026-07-15 | Städtische Kollektivunterkunft Ettenfeld - Ausschreibung Bodenbeläge aus Kunststoff BKP 281.1 Construction · source simap | Kurt Wohndesign AG | 226 349 CHF |
| 2026-07-13 | Platform- und DevOps-Engineering Services · source simap | Puzzle ITC AG | 1 536 800 CHF |
| 2026-07-10 | Wohnsiedlung Altwiesen, 8051 Zürich Construction · source simap | Riget AG | 1 052 284 CHF |
| 2026-07-10 | Schauspielhaus Zürich, Schiffbau Halle – Ersatz der Obermaschinerie Construction · source simap | ARTTHEA Bühnentechnik GmbH | 3 524 596 CHF |
| 2026-07-10 | Zentralbibliothek, Sanierung Altbau A02-A70 | BKP 230-05 Elektroanlagen Construction · source simap | Züri Elektro AG | 1 628 921 CHF |
| 2026-07-09 | 3. Verbrennungslinie 2K5, BKP 285.1 Innere Malerarbeiten Construction · source simap | Vocat AG | 478 663 CHF |
| 2026-07-08 | Prestation de services informatiques «Microsoft Azure Cloud Operation» Services · source simap | ISOLUTIONS AG | 1 258 284 CHF |
| 2026-07-08 | Prestation de services informatiques «Microsoft Azure Cloud Operation» Services · source simap | Netrics AG | 1 184 344 CHF |
| 2026-07-08 | Prestation de services informatiques «Microsoft Azure Cloud Operation» Services · source simap | scopewyse GmbH | 1 491 780 CHF |
| 2026-07-08 | Complexe sportif Juchhof 3, construction de terrains en gazon synthétique - CFC 4 Travaux de génie civil Construction · source simap | Richard Gartenbau AG | 5 837 394 CHF |
| 2026-07-08 | 24035 Bahnhofbrücke Services · source simap | Locher Ingenieure AG | 426 930 CHF |
| 2026-07-07 | Portes intérieurs en bois Construction · source simap | RWD Schlatter AG | 1 663 036 CHF |
| 2026-07-07 | KZN l 72010 l BKP 221 Fenster in Holz (Denkmalgeschützt) Construction · source simap | UniSchreiner AG | 938 477 CHF |
| 2026-07-06 | FORUM UZH, BKP 224 Travaux de toiture Construction · source simap | Pilatus Flachdach AG | 7 102 853 CHF |
| 2026-07-03 | IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung/Umnutzung, BKP 221-03 Historische Aussentüren Construction · source simap | Jos. Berchtold AG | 1 208 364 CHF |
| 2026-07-03 | Installation mobile de secours électrique 2026 Fournitures · source simap | Bimex Energy AG | 231 325 CHF |
| 2026-07-03 | ZGSZ l 79001 l BKP 421-03 Gärtnerarbeiten Construction · source simap | Graf Gartenbau AG | 352 777 CHF |
| 2026-07-02 | IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung/Umnutzung | BKP 221-05 Dachflächenfenster Construction · source simap | Geilinger AG | 235 360 CHF |
| 2026-07-01 | Construction de canalisations Scheuchzerstrasse, Kinkelstrasse, Turnerstrasse et Ekkehardstrasse, Zurich Construction · source simap | a energie AG | 4 770 624 CHF |
| 2026-06-24 | 115, 117 rue Schärenmoos, 8052 Zürich, Transformation d'un bureau en logement, appel d'offres BKP 271.0 Travaux de plâtrage et isolants spéciaux Construction · source simap | TM Partner AG | 814 160 CHF |
| 2026-06-08 | Immobilier Opernhaus Zürich AG | Mesures de préservation de la valeur | Contrat-cadre pour l'ensemble des prestations architecturales Services · source simap | Ekip Architekten AG | 4 000 000 CHF |
| 2026-06-04 | Offre de prestations de l’Office de la circulation routière de Zurich – Mesures de maintien de l’exploitation Services · source simap | LH Partner Architekten AG | 1 165 145 CHF |
Recensé depuis simap.ch, import du 2026-07-17. Le montant est celui publié dans l'avis d'adjudication ; absent quand non publié.
Recevez les prochaines adjudications
Veille gratuite : soyez alerté dès qu'un nouveau marché est attribué dans votre secteur, votre canton, ou par un concurrent que vous suivez. (Fréquence des mises à jour selon nos imports.)
Accès Pro — export & API
Analystes, soumissionnaires, journalistes : accès à l'historique complet des adjudications (export Excel/CSV, API), veille avancée par profil.
Demander l'accès ProÀ propos de ces données
Ce recensement compile les avis d'adjudication publiés sur simap.ch. Il est informatif et n'a pas de valeur officielle ; l'avis publié fait foi.