← Toutes les communes / fournisseurs
Marchés publics remportés par Implenia Schweiz AG
Zurich · 5 marché(s) recensé(s) · total 7 471 496 CHF
Surveiller Implenia Schweiz AG (alerte à chaque nouveau marché) →
| Date | Objet du marché | Adjudicateur | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Rénovation globale du Casino Théâtre (2293TI) Béton armé et maçonnerie Construction · source simap | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | 2 204 328 CHF |
| 2026-07-08 | Alpenrhein: Unterhaltsmassnahmen "gesetzter" Blockwurf Winter 2026/27; km50.80-km57.00, Bauleistungen Construction · source simap | Rheinunternehmen | 1 197 408 CHF |
| 2026-06-25 | Est. rete ELE AT AIL e reti ELE + AP AIM - Via Carlo Maderno - Mendrisio Construction · source simap | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | — |
| 2026-06-15 | MVR_Ligne Rochers-de-Naye_Assainissement du pont et de la halte des Planches Construction · source simap | Transports Montreux-Vevey-Riviera SA | 3 812 964 CHF |
| 2026-06-10 | N4 Neue Axenstrasse, Baulos 200: Sisikoner Tunnel, Nachtrag 01 Construction · source simap | Kantone Schwyz und Uri, Projektleitung Bauherrengemeinschaft N4 Neue Axenstrasse, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz | 256 796 CHF |
Recensé depuis simap.ch, import du 2026-07-17. Périmètre = fenêtre d'import courante (l'historique s'accumule à chaque ré-import).
Recevez les prochaines adjudications
Veille gratuite : soyez alerté dès qu'un nouveau marché est attribué dans votre secteur, votre canton, ou par un concurrent que vous suivez. (Fréquence des mises à jour selon nos imports.)
Accès Pro — export & API
Analystes, soumissionnaires, journalistes : accès à l'historique complet des adjudications (export Excel/CSV, API), veille avancée par profil.
Demander l'accès ProÀ propos de ces données
Compilation des avis d'adjudication publiés sur simap.ch. Informatif, sans valeur officielle. Une correction ? écrivez-nous.